賃貸マンション中期保全計画作成業務
① 事業として賃貸マンションを保有されている法人・個人は分譲マンションのように毎月コツコツ修繕費を積立てることができません。
② 近い将来にどのような修繕工事が必要でかかる費用はいくらなのか知りたい、というオーナー様は多いでしょう。
簡易的な調査診断を行い、5年以内に発生するであろう修繕工事をメニュー化・概算金額を算出します
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | |
外壁改修工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
屋上防水工事 | |||||
共用廊下床改修工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
共用階段床防水工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
共用鉄部塗装工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
各戸玄関扉交換工事 | 〇調査検討 | ||||
エントランス扉ヒンジ交換工事 | 不具合多発 | ★更新 | |||
エントランスオートドア更新工事 | 2025年度調査 | ||||
ゴミ置場床防塵塗装工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
各戸給湯器交換工事 | 〇点検 | ★実施 | |||
各戸インターホン交換工事 | |||||
TVブースター改修工事 | ★更新 | ||||
給水管更新工事 | 2023年度調査 | ||||
排水管更新工事 | 2030年度調査 | ||||
エレベータ駆動部更新 | 2030年度調査 | ||||
増圧ポンプ交換 | 2025年度検討 | ||||
ピット排水ポンプ交換 | 8年毎更新 | ||||
年度保全費用 | 調査費用 概算20万円 |
ヒンジ交換 概算10万円 TVブースター交換 概算50万円 |
外壁改修工事 概算3600万円 共用廊下床改修工事 概算160万円 共用階段床改修工事 概算200万円 共用鉄部塗装工事 概算250万円 ゴミ置場床防塵塗装 概算15万円 |
各戸給湯器交換 概算1500万円 |
|
工事の詳細については事前に 十分な検討を必要とします。 比較検討をして発注先を選定 することが望ましい。 |
|||||
年度合計 | 概算 20万円 | 概算 60万円 | 概算 4225万円 | 概算 1500万円 |
調査結果
報告書
部位別
劣化評価
工事概算
金額表
5ヵ年
保全計画書
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | |
外壁改修工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
屋上防水工事 | |||||
共用廊下床改修工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
共用階段床防水工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
共用鉄部塗装工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
各戸玄関扉交換工事 | 〇調査検討 | ||||
エントランス扉ヒンジ交換工事 | 不具合多発 | ★更新 | |||
エントランスオートドア更新工事 | 2025年度調査 | ||||
ゴミ置場床防塵塗装工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
各戸給湯器交換工事 | 〇点検 | ★実施 | |||
各戸インターホン交換工事 | |||||
TVブースター改修工事 | ★更新 | ||||
給水管更新工事 | 2023年度調査 | ||||
排水管更新工事 | 2030年度調査 | ||||
エレベータ駆動部更新 | 2030年度調査 | ||||
増圧ポンプ交換 | 2025年度検討 | ||||
ピット排水ポンプ交換 | 8年毎更新 | ||||
年度保全費用 | 調査費用 概算20万円 |
ヒンジ交換 概算10万円 TVブースター交換 概算50万円 |
外壁改修工事 概算3600万円 共用廊下床改修工事 概算160万円 共用階段床改修工事 概算200万円 共用鉄部塗装工事 概算250万円 ゴミ置場床防塵塗装 概算15万円 |
各戸給湯器交換 概算1500万円 |
|
工事の詳細については事前に 十分な検討を必要とします。 比較検討をして発注先を選定 することが望ましい。 |
|||||
年度合計 | 概算 20万円 | 概算 60万円 | 概算 4225万円 | 概算 1500万円 |
賃貸マンション
中期保全計画作成業務
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | |
外壁改修工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
屋上防水工事 | |||||
共用廊下床改修工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
共用階段床防水工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
共用鉄部塗装工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
各戸玄関扉交換工事 | 〇調査検討 | ||||
エントランス扉ヒンジ交換工事 | 不具合多発 | ★更新 | |||
エントランスオートドア更新工事 | 2025年度調査 | ||||
ゴミ置場床防塵塗装工事 | 〇調査検討 | ★実施 | |||
各戸給湯器交換工事 | 〇点検 | ★実施 | |||
各戸インターホン交換工事 | |||||
TVブースター改修工事 | ★更新 | ||||
給水管更新工事 | 2023年度調査 | ||||
排水管更新工事 | 2030年度調査 | ||||
エレベータ駆動部更新 | 2030年度調査 | ||||
増圧ポンプ交換 | 2025年度検討 | ||||
ピット排水ポンプ交換 | 8年毎更新 | ||||
年度保全費用 | 調査費用 概算20万円 |
ヒンジ交換 概算10万円 TVブースター交換 概算50万円 |
外壁改修工事 概算3600万円 共用廊下床改修工事 概算160万円 共用階段床改修工事 概算200万円 共用鉄部塗装工事 概算250万円 ゴミ置場床防塵塗装 概算15万円 |
各戸給湯器交換 概算1500万円 |
|
工事の詳細については事前に 十分な検討を必要とします。 比較検討をして発注先を選定 することが望ましい。 |
|||||
年度合計 | 概算 20万円 | 概算 60万円 | 概算 4225万円 | 概算 1500万円 |